2022-23 Concordia Thunder Men's Basketball Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Hometown/High School | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | No.: 01 | Nyasha Mubayiwa | Pos.: Guard | Cl.: 2 | Ht.: 5'9 | Hometown/High School: Edmonton, AB / Strathcona |
| 02 | No.: 02 | Nick Gibb | Pos.: Guard | Cl.: 4 | Ht.: 6'0 | Hometown/High School: Lethbridge, AB / Catholic Central |
| 03 | No.: 03 | Nolan Lewis | Pos.: Guard | Cl.: 1 | Ht.: 5'11 | Hometown/High School: Qualicum Beach, BC / Kwalikum Secondary |
| 04 | No.: 04 | Otto Schaub | Pos.: Guard | Cl.: 1 | Ht.: 6'2 | Hometown/High School: Sherwood Park, AB / Archbishop Jordan |
| 06 | No.: 06 | Spencer Davison | Pos.: Guard | Cl.: 1 | Ht.: 6'1 | Hometown/High School: Sherwood Park, AB / Archbishop Jordan |
| 07 | No.: 07 | Yaadvir Dhaliwal | Pos.: Guard | Cl.: 3 | Ht.: 6'3 | Hometown/High School: Sacramento, CA / Folsom Lake College |
| 08 | No.: 08 | Cartar May | Pos.: Guard | Cl.: 1 | Ht.: 6'2 | Hometown/High School: Leduc, AB / Leduc Composite |
| 09 | No.: 09 | Jaxon Kolesar-Lafaut | Pos.: Guard | Cl.: 1 | Ht.: 6'1 | Hometown/High School: Calgary, AB / Chestermere |
| 10 | No.: 10 | Kaleb DeKlerk | Pos.: Forward | Cl.: 2 | Ht.: 6'5 | Hometown/High School: Leduc, AB / Leduc Composite |
| 11 | No.: 11 | Carsten Ritter | Pos.: Forward | Cl.: 4 | Ht.: 6'5 | Hometown/High School: Edmonton, AB / Strathcona |
| 12 | No.: 12 | Milton Lendein | Pos.: Forward | Cl.: 3 | Ht.: 6'3 | Hometown/High School: Edmonton, AB / M.E. Lazerte |
| 13 | No.: 13 | Neil Healey | Pos.: Forward | Cl.: 2 | Ht.: 6'3 | Hometown/High School: Sherwood Park, AB / Archbishop Jordan |
| 14 | No.: 14 | Alex MacLean | Pos.: Forward | Cl.: 3 | Ht.: 6'5 | Hometown/High School: Leduc, AB / Leduc Composite |
| 16 | No.: 16 | Noah Julien | Pos.: Forward | Cl.: 2 | Ht.: 6'6 | Hometown/High School: Toronto, ON / Southwest Academy |
| 17 | No.: 17 | Kaden Reid | Pos.: Forward | Cl.: 1 | Ht.: 6'5 | Hometown/High School: Maple Ridge, BC / Westview Secondary |
| 18 | No.: 18 | Kyler Dutka | Pos.: Forward | Cl.: 2 | Ht.: 6'7 | Hometown/High School: Estevan, SK / Medicine Hat College |













